SEMENANJUNG MALAYSIA
0 - 500 GRAM = RM 6.10
501 - 750 GRAM = RM 7.40
751 - 1000 GRAM = RM 8.70
1001 - 1250 GRAM = RM 10.10
1251 - 1500 GRAM = RM 10.80
1501 - 1750 GRAM = RM 12.10
1751 - 2000 GRAM = RM 13.40
2001 - 2500 GRAM = RM 20.40
2501 - 3000 GRAM = RM 22.90
SARAWAK
0 - 500 GRAM = RM 8.30
501 - 750 GRAM = RM 10.20
751 - 1000 GRAM = RM 12.10
1001 - 1250 GRAM = RM 14.00
SABAH
0 - 500 GRAM = RM 8.90
501 - 750 GRAM = RM 11.50
751 - 1000 GRAM = RM 14.00
1001 - 1250 GRAM = RM 16.50